2016 Kia Rio LX
Precio $11,900
Este vehiculo viene con una garantia de motor y transmision de 30 dias o 1000 millas.
*Pago mensual estimado basado en 18% APR, términos de financiamiento de 30 meses y 15% de pago inicial. Impuestos, título, y placas no incluidas en el pago estimado. Con crédito aprobado. Los términos reales pueden variar*
Details
Vehicle | LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) |
---|---|
Miles | 133,092 mi |
Color | silver |
Transmission | Automatic |
Body | Family |
Drive Type | Front Wheel Driv |
Fuel Economy Combined | 32mpg |
Specifications
Year | 2016 |
---|---|
Make | Kia |
Model | Rio |
Vehicle | LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) |
Doors | 4 |
Drive Type | Front Wheel Driv |
Transmission Type | Automatic |
Fuel Type | Regular Unleaded |
Fuel Economy Mixed (mpg) | 32 |
2016 Kia Rio LX
Precio $11,900
Este vehiculo viene con una garantia de motor y transmision de 30 dias o 1000 millas.
*Pago mensual estimado basado en 18% APR, términos de financiamiento de 30 meses y 15% de pago inicial. Impuestos, título, y placas no incluidas en el pago estimado. Con crédito aprobado. Los términos reales pueden variar*
Details
Vehicle | LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) |
---|---|
Miles | 133,092 mi |
Color | silver |
Transmission | Automatic |
Body | Family |
Drive Type | Front Wheel Driv |
Fuel Economy Combined | 32mpg |
Specifications
Year | 2016 |
---|---|
Make | Kia |
Model | Rio |
Vehicle | LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) |
Doors | 4 |
Drive Type | Front Wheel Driv |
Transmission Type | Automatic |
Fuel Type | Regular Unleaded |
Fuel Economy Mixed (mpg) | 32 |
$400/m
Used VehicleOverview
133,092 mi | Automatic | 32mpg |
- No matter your financial, credit or legal situation, at L&M Car Sales we will help you get your car.
- Our after-sales service is the best in Dallas, TX.
- We help you refinance your car and get you the lowest interest rates.